当前位置:欧美自拍嘿咻内射在线观看 > 产物中心 > 环境监测系统 > 扬尘监测系统 > 扬尘监测系统
简要描述:尝叠罢-驰01扬尘监测系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。
产物分类
Product Category详细介绍
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;四、技术参数:
名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
风速 | 0~60m/s | 0.1 m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
风向 | 0~360° | 1° | ±3° |
大气温度 | -30~+70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH |
大气压 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa |
PM2.5 | 0~500ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% |
PM10 | 0~2mg/m³ | 1ug/m³ | ±10% |
TSP | 0~20mg/m³ | 1mg/m³ | ±10% |
噪声 | 30~130db | 1db | ±0.5% |
摄像机 | 室外网络红外高速球,水平360度连续旋转,垂直90°,红外100米以上,支持有线/3G无线网络传输 | ||
供电系统 | AC220V | ||
通讯系统 | RS485,GPRS,光纤等 | 选配 | |
安装支架 | 2.5米叁角架 立杆支架(高度可定制) |
相关仪器推荐:
产物咨询
相关产物